Meta: Una mirada amigable para principiantes al calendario macroeconómico de octubre, los catalizadores del cripto y un plan simple para mantener la calma y estar preparado.
“Uptober” es una broma recurrente en el mundo cripto, pero hay una razón por la que octubre suele sentirse más activo. Una serie concentrada de informes económicos, decisiones de bancos centrales y eventos específicos del sector cripto pueden mover los precios. La buena noticia es que no necesitas aprender un nuevo lenguaje para seguir el ritmo. Si puedes marcar algunas fechas en el calendario, revisar una o dos señales y apegarte a un plan sencillo, podrás navegar octubre con mucho menos estrés.

No necesitas preocuparte por cada publicación de datos. Concéntrate en las que mueven las tasas de interés, porque estas moldean el apetito por el riesgo, lo que suele reflejarse también en el cripto.
Mantén tu calendario pequeño y práctico, y añade estas fechas a tu teléfono.
| Fecha (UTC) | Evento | Por qué importa | Reacción típica |
| Oct 10 | Trabajos en U.S.A | El calor o enfriamiento del mercado laboral guía el tono de la política | Empleo débil puede respaldar expectativas de recorte de tasas |
| Oct 15 | CPI de U.S.A | La inflación general y la subyacente marcan el camino para los recortes | Un IPC más bajo suele favorecer a BTC y las principales criptomonedas |
| Oct 29 | Decisión de la Fed | Recorte de tasas o pausa, junto con orientación | Un tono dovish generalmente respalda a los activos de riesgo |
Dos Reglas Rápidas
Piensa en los flujos de ETFs spot como una tubería sencilla de demanda. Cuando entra dinero en ETFs spot de BTC y ETH, eso representa presión de compra fresca. Cuando sale dinero, puede ser un obstáculo para el precio. No necesitas un panel lleno de gráficos; un chequeo de 15 segundos basta.
Cómo leer los flujos


Dónde mirar: Flujo neto total de ETFs spot de Bitcoin y flujo neto total de ETFs spot de Ethereum (Fuente: SoSoValue)
Financiamiento y Basis en Breve

Dónde mirar: Tasas de financiamiento de futuros cripto (Fuente: XT Exchange)
Interés Abierto (OI), la lectura rápida


Dónde mirar: Interés Abierto y Volumen de BTC y ETH (Fuente: Coinglass)
Una pequeña rutina diaria
Esta sección condensa tres ideas en una lista corta y práctica.
Cuando los tokens bloqueados se vuelven comerciables, aparece presión de oferta. No todos los desbloqueos son iguales; los principiantes deben enfocarse en dos métricas:
Además, considera quién recibe los tokens:
Ejemplos de desbloqueos a seguir este mes:

Dónde mirar: Desbloqueos de tokens de octubre (Fuente: Tokenomist)
Los lanzamientos y los eventos de generación de tokens (TGEs) pueden generar fuertes repuntes al inicio si vienen acompañados de producto real, soporte en listados o respaldo de ecosistema. Pero el hype suele desvanecerse rápidamente.
Qué revisar de inmediato:
Ejemplo destacado este mes:

Ir a: Canal oficial de Meteora (MET) en X
Estos son tokens que ya muestran volumen o impulso narrativo. Úsalos como candidatos para tu lista de seguimiento, no como compras a ciegas.
| Token | Catalizador / Factor de Riesgo |
| ASTER | Alta liquidez, pero los volúmenes de derivados y los desbloqueos próximos lo hacen riesgoso. |
| XPL (Plasma) | Lanzamiento de L1 respaldado por Aave/Curve/LayerZero; multitud de movimiento rápido. |
| BB (BounceBit) | Los flujos previos al desbloqueo son importantes; la absorción posterior al desbloqueo es clave. |
| BABY (Babylon) | Gran desbloqueo en camino; posibles cambios en la tokenómica. |
| LINEA | Observando si el mercado absorbe o reacciona bruscamente. |
| APT (Aptos) | Los traders suelen anticipar o negociar en torno al período de desbloqueo. |
Barandillas antes de actuar:
No necesitas una bola de cristal. Solo necesitas un árbol simple de “si pasa esto, entonces hago esto”. Aquí están los tres caminos que la mayoría de los traders usan, y lo que un principiante puede hacer en cada uno.
| Escenario | Desencadenante Macro | Comportamiento del Mercado | Trayectoria de BTC / ETH | Comportamiento de Altcoins y L2 | Dirección de Tasas / USD / Petróleo | Guía de Acción Recomendada |
| A. Goldilocks (Caso Base) | El IPC y el PCE se moderan; la Fed mantiene su sesgo hacia la flexibilización; el crecimiento se mantiene estable. | Tono de riesgo constructivo, los flujos hacia los ETF continúan. | BTC se estabiliza por encima de $120 000 y recupera su máximo histórico; ETH sube a $4 700. | Las altcoins de calidad con fuerte liquidez muestran compras constantes. | El rendimiento a 10 años baja a ~4.0 %; el DXY cae a ~98; Brent se mantiene entre $60 – $65. | Mantén posiciones principales en BTC/ETH; añade en retrocesos; evita el apalancamiento alto. |
| B. Choque de Inflación Alta (Escenario Bajista) | El IPC se publica con cifras altas el 15 de octubre; los rendimientos superan el 4,25 %; el USD se fortalece por encima de 99. | Amplia aversión al riesgo; las acciones y las criptomonedas corrigen. | BTC vuelve a probar entre $110 000 y $115 000; ETH cae a alrededor de $4 000. | Las altcoins caen más rápido; las memecoins se ven muy afectadas. | Las tasas suben, el DXY sube, el petróleo vuelve a probar los $70+ por temores en los titulares. | Reduce el apalancamiento de inmediato; enfócate en los principales activos; reduce posiciones ilíquidas; espera la estabilización. |
| C. Sorpresa de Relajación Rápida (Escenario Alcista) | La Fed adopta un tono más moderado en la reunión del FOMC del 28–29 de octubre o se aceleran las creaciones de ETF. | Fuerte apetito por el riesgo; rotación de capital hacia las criptomonedas. | BTC supera los $125 000 y avanza hacia $128 000–$130 000; ETH prueba los $4 900. | Narrativas de L2, IA y DeFi lideran las ganancias. | El rendimiento a 10 años cae por debajo del 4 %; el DXY baja a 97; el petróleo se mantiene en la zona media de los $60. | Deja correr las posiciones ganadoras, pero toma ganancias en los picos; ajusta los stops; evita entrar por FOMO. |
Kit de herramientas para gestionar riesgos
| Escenario Base de Octubre 2025 (al 9 de Octubre) | ||
| Indicador | Nivel más Reciente | Contexto / Nota |
| BTC | $121,000 – $123,000 | Consolidándose por debajo del máximo histórico del 5 de octubre (~$125,5 k) |
| ETH | $4,450 – $4,550 | Siguiendo a BTC con un beta ligeramente superior |
| Rendimiento a 10 años de EE. UU. | 4.10% – 4.14% | Moviéndose en rango desde el recorte de la Fed; bajo observación |
| DXY | 98.6 | El dólar se mantiene débil tras el recorte de tasas de septiembre |
| Petróleo Brent | $65 – $66 / bbl | Moderado; la energía no presiona la inflación |
| Oro | >$4,000 / oz | Alta demanda de refugio en medio de flexibilización y flujos de ETF |
| Próximos Eventos Clave | Oct 15 CPI, Oct 28-29 FOMC | Esto marcará el tono para noviembre |
Manual de un minuto para mantener la calma
Deja que estas reglas reemplacen la adivinanza. Los mercados se mueven rápido; la claridad es tu ventaja.
Seis pasos prácticos, sin relleno:
Cuando tengas dudas, mantén tu núcleo en BTC y ETH. Deja que el calendario y el flujo de información marquen el ritmo, no el miedo a perderse algo. Una rutina calmada supera los consejos calientes. El mercado estará allí mañana.
No necesitas operar todos los días. No necesitas atrapar cada movimiento. Lo que necesitas es un pequeño conjunto de fechas en tu calendario, dos o tres señales simples y un plan que realmente sigas. Así es como octubre será más calmado y consistente.
Abre tu cuenta en XT, configura alertas para empleo, IPC y decisión de la Fed, luego imprime la lista de verificación y plan arriba. Si mantienes tu rutina ligera y tus reglas simples, estarás listo para Uptober sin drama.
Fundada en 2018, XT.COM atiende actualmente a más de 8 millones de usuarios registrados, más de 1,000,000 usuarios activos mensuales y más de 40 millones de usuarios en su ecosistema. Nuestra plataforma de trading integral admite más de 1,000 tokens de alta calidad y 1,300 pares de trading. El exchange de criptomonedas XT.COM ofrece una variedad de operaciones, como trading spot, trading con margen y futuros, junto con un mercado agregado de NFT. Nuestra plataforma se esfuerza por atender a nuestra gran base de usuarios brindando una experiencia de trading segura, confiable e intuitiva.